Primeira etapa da Volta Ciclística de Guanambi supera expectativa
30 de março de 2018Com número recorde de participantes, a etapa de abertura da Volta Ciclística de Guanambi 2018 consolidou a competição como um grande evento esportivo em Guanambi. Para além da disputa individual e entre equipes, nesta primeira etapa da temporada tivemos a participação entusiasmada dos praticantes da modalidade de MTB, que trouxeram brilho e alegria ao evento.
NO AQUECIMENTO
No aguardo da largada, os ciclistas foram ocupando seu espaço diante da UniFG e aproveitaram para registrar o momento, com fotos por equipes. Descontração foi a tônica no ambiente pré-largada, em que amigos se encontravam a cada metro percorrido.
Nova parceira da Volta Ciclística, a UniFG ofereceu o espaço livre para a produção das fotos das equipes, em pequeno ensaio para a foto oficial a ser realizado em etapa seguinte.
Envolvidos no clima, que mesclava a tensão que antecede a qualquer competição esportiva com a alegria de pedalar entre amigos, muitos conversavam como se houvesse pressa para o início oficial das etapas da temporada 2018.
LARGADA E METAS
Na largada, a equipe K Energy-UniFG ocupou toda a primeira fila, acompanhada da Nova Visão-AMA-14Bis. Com bom ritmo, seguiram em pelotão até a primeira meta da prova, Meta Sketch: foram 4,5Km de inclinação 6%, superados com destreza por Igor Neto e Robertinho Farias, ambos da K Energy-UniFG.
Com boa distância para os demais, um grupo de sete ciclistas seguiu marcando o ritmo da etapa. Com três ciclistas no pelotão da frente, a equipe Nova Visão-AMA-14Bis despontava já no início da prova como favorita à Classificação por Equipes.
Na meta Água de Coco Ice, válida para a Classificação por Pontos, a disputa foi intensa. Igor Neto (K Energy-UniFG), Marivaldo (Nova Visão-AMA-14Bis) e Márcio Leal (Brasmáquinas-UniFG) superaram os demais, obtiveram os pontos e seguiram com suas estratégias até a próxima meta, aos 25Km de prova. Na Meta UniFG do Km 25 a pontuação seria dobrada, o que motivou os ciclistas da ponta a acirrarem a disputa. O trio Igor Neto, Marivaldo Andrade e Júlio César Batatão (Nova Visão-AMA-14Bis) completou-a com boa vantagem sobre os demais participantes.
Na metade do percurso, pouco antes dos ciclistas chegarem na cidade de Caetité, a última meta no percurso de ida: Meta Leleko, no Km 28. Neste ponto, o líder da prova – Igor Neto – começava a abrir vantagem sobre o segundo colocado, posicionando-se a aproximadamente 100m deste. Em seguida, a dupla Marivaldo Andrade e Júlio César Batatão (Nova Visão-AMA-14Bis) também consolidava sua posição, ao manter distância confortável para o grupo de perseguição. Assim, Igor Neto passou pela Meta Leleko na primeira posição, seguido de Batatão e Marivaldo.
Ao iniciarem o percurso de volta, os ciclistas enfrentaram a dura inclinação do Alto das Colinas. Num trecho de 4Km com aclive médio de 5%, os ciclistas menos preparados tiveram de reduzir a velocidade para economizar a energia necessária para a finalização da etapa. Na parte final desse percurso, um ponto de hidratação oferecido pela Água de Coco Ice colaborou para reativar os ânimos rumo à linha de chegada.
Os últimos 15 Km foram de muita adrenalina, e exigiram esforço máximo dos ciclistas. Com uma meta de montanha pela frente, a arrancada de Igor Neto consolidaria a vitória em sua estreia na competição. Marivaldo manteve a segunda posição na Meta UniFG e na chegada, assim como Batatão em seu terceiro lugar.
A disputa mais acalorada ficou para a quarta colocação, com definição somente na linha de chegada. Vencida por Márcio Leal (Brasmáquinas-UniFG), com menos de meia roda na frente do atual Camisa Vermelha Robertinho Farias, a posição rendeu preciosos pontos ao ciclista.
CATEGORIA FEMININA
A largada feminina ocorreu alguns minutos antes da largada masculina. Serviu também como largada para alguns ciclistas que desejavam realizar o percurso parcial. Com 10 participantes, a categoria feminina teve o maior número de participantes até o momento em uma etapa (na última etapa do ano passado, havíamos registrado o recorde de 9 mulheres participantes).
As três favoritas – a atual Camisa Rosa Ana Maria (Pró-Bike), Neilde Ribeiro (K Energy-UniFG) e Graciele Costa – confirmaram o rendimento esperado pelo público e ocuparam as três primeiras posições na tabela da etapa. Logo depois, chegaram Fabiana Lopes e Lúcia Cardoso (ambas da Brasmáquinas-UniFG). Completando a lista feminina, realizaram o percurso parcial: Bia Silva, Liene, Ritinha Souza, Rosália e Sônia Nery.
TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FEMININA APÓS ETAPA 01 |
|||||
01 | Ana Maria | Pró-Bike | 2h28’51” | ||
02 | Neilde Ribeiro | K Energy-UniFG | 2h51’40” | ||
03 | Graciele Costa | – | 3h07’23” | ||
04 | Fabiana Lopes | Brasmáquinas-UniFG | 4h13’00” | ||
05 | Lúcia Cardoso | Brasmáquinas-UniFG | 4h13’09” | ||
PERCURSO PARCIAL | |||||
06 | Bia Silva | – | 4h15’09” | ||
07 | Liene | – | 4h15’09” | ||
08 | Ritinha Souza | – | 4h15’09” | ||
09 | Rosália | – | 4h15’09” | ||
10 | Sônia Nery | – | 4h15’09” | ||
NÃO LARGARAM | |||||
11 | Grazze Lima | Brasmáquinas-UniFG | 4h18’09”
|
CLASSIFICAÇÃO CAMISA VERDE APÓS ETAPA 01 |
|||||
01 | Igor Neto | K Energy-UniFG | 29pts | ||
02 | Marivaldo Andrade | Nova Visão-AMA-14Bis | 22pts | ||
03 | Júlio César Batatão | Nova Visão-AMA-14Bis | 16pts | ||
04 | Márcio Leal | Brasmáquinas-UniFG | 15pts | ||
05 | Robertinho Farias | K Energy-UniFG | 12pts | ||
06 | Nego de Santo | Nova Visão-AMA-14Bis | 10pts | ||
07 | Clebão Vieira | Nova Visão-AMA-14Bis | 09pts | ||
08 | Gaguinho Alves | Naza Bikes | 08pts | ||
09 | Vall 48 | Pedal de Responsa | 07pts | ||
10 | Léo Bike | Pedal de Responsa | 06pts | ||
11 | Rodrigão Fagundes | K Energy-UniFG | 05pts | ||
12 | Elienay Júnior | Naza Bikes | 04pts | ||
13 | Cleiton Freire | (Jacaraci) | 03pts | ||
14 | André Santos | Brasmáquinas-UniFG | 02pts | ||
15 | Bira | Pedal de Responsa | 01pts |
CLASSIFICAÇÃO CAMISA AZUL APÓS ETAPA 01 |
|||||
01 | Igor Neto | K Energy-UniFG | 30pts | ||
02 | Marivaldo Andrade | Nova Visão-AMA-14Bis | 13pts | ||
03 | Júlio César Batatão | Nova Visão-AMA-14Bis | 08pts | ||
04 | Robertinho Farias | K Energy-UniFG | 07pts | ||
05 | Márcio Leal | Brasmáquinas-UniFG | 01pts | ||
CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA 01
GBI-CTÉ-MORRINHOS |
||||
01 | Igor Neto | K Energy-UniFG | 1h57’16” | 25 |
02 | Marivaldo Andrade | Nova Visão-AMA-14Bis | 1h58’15” | 20 |
03 | Júlio César Batatão | Nova Visão-AMA-14Bis | 1h59’10” | 16 |
04 | Márcio Leal | Brasmáquinas-UniFG | 2h04’50” | 14 |
05 | Robertinho Farias | K Energy-UniFG | ” | 12 |
06 | Nego de Santo | Nova Visão-AMA-14Bis | ” | 10 |
07 | Clebão Vieira | Nova Visão-AMA-14Bis | 2h09’17” | 9 |
08 | Gaguinho Alves | Naza Bikes | ” | 8 |
09 | Vall 48 | Pedal de Responsa | 2h10’42” | 7 |
10 | Léo Bike | Pedal de Responsa | ” | 6 |
11 | Rodrigão Fagundes | K Energy-UniFG | 2h10’49” | 5 |
12 | Elienay Júnior | Naza Bikes | 2h11’20” | 4 |
13 | Cleiton Freire | (Jacaraci) | 2h12’25” | 3 |
14 | André Santos | Brasmáquinas-UniFG | 2h13’41” | 2 |
15 | Bira | Pedal de Responsa | 2h14’08” | 1 |
16 | Juca Pelaskado | (Igaporã) | 2h14’43” | 0 |
17 | Robson Oliveira | Nova Visão-AMA-14Bis | 2h16’13” | 0 |
18 | Nemias Bocais | Naza Bikes | 2h17’20” | 0 |
19 | Nilton Motta | Pró-Bike | 2h20’00” | 0 |
20 | Ugo Kardec | Brasmáquinas-UniFG | 2h20’38” | 0 |
21 | João Augusto | 2.0 | 2h20’52” | 0 |
22 | Danilo Junqueira | Naza Bikes | 2h29’05” | 0 |
23 | Eliseu Alves | (Espinosa) | 2h30’00” | 0 |
24 | Gil Vasconcelos | Pró-Bike | 2h30’09” | 0 |
25 | João Vitor | K Energy-UniFG | 2h31’16” | 0 |
CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA 01
GBI-CTÉ-MORRINHOS |
||||
26 | Maurício Barreto | Nova Visão-AMA-14Bis | 2h31’16” | 0 |
27 | Lázaro Motta | Pró-Bike | 2h32’00” | 0 |
28 | Marcinho | Naza Bikes | 2h32’04” | 0 |
29 | Ricardo | Pedal de Responsa | 2h32’25” | 0 |
30 | Wilian Macedo | K Energy-UniFG | 2h36’06” | 0 |
31 | Delci Fernandes | Naza Bikes | 2h36’35” | 0 |
32 | Lucas Benevides | – | 2h36’50” | 0 |
33 | Tom Rocha | Naza Bikes | 2h37’43” | 0 |
34 | Marcelo Gogozão | Brasmáquinas-UniFG | 2h38’18” | 0 |
35 | João Batista | Pedal de Responsa | 2h39’15” | 0 |
36 | Marlon | Pedal de Responsa | 2h40’31” | 0 |
37 | Rubinho Donato | Brasmáquinas-UniFG | 2h41’33” | 0 |
38 | Edinilson Ribeiro | Brasmáquinas-UniFG | “ | 0 |
39 | Expedito Fernandes | Brasmáquinas-UniFG | “ | 0 |
40 | Marcelo | Pedal de Responsa | 2h44’56” | 0 |
41 | Luiz Carlos – Fia | K Energy-UniFG | 2h48’48” | 0 |
42 | Naza | Naza Bikes | 2h52’50” | 0 |
43 | Leandro Souza | (Urandi) | 2h52’02” | 0 |
44 | Marquinhos | Pedal de Responsa | 2h57’52” | 0 |
45 | Rosalvo | K Energy-UniFG | 3h07’00” | 0 |
46 | Vanilson Queijo | (Urandi) | 3h08’58” | 0 |
47 | Neidson Martins | – | 3h07’23” | 0 |
48 | Jorge Bala | Brasmáquinas-UniFG | 3h41’09” | 0 |
49 | Fabiano Gravatinha | – | “ | 0 |
Participaram da competição um total de 77 ciclistas, sendo 10 mulheres e 67 homens. Deste total, completaram a prova 54 ciclistas (5 mulheres e 49 homens). Recorde absoluto de participação entre todas as etapas já realizadas, e que proporcionou uma amostra do que está por vir nesta temporada 2018.