Programa de Crédito auxilia no desenvolvimento do microempreendedorismo do município de Guanambi
13 de novembro de 2019O Programa Credibahia, executado em parceria e com total apoio da Prefeitura Municipal de Guanambi, já está funcionando na Casa do Empreendedor, situada na Avenida Messias Pereira Donato, s/n – Bairro São João, onde a equipe de agentes de crédito Eliane Santos, Milene Lima e Sandra Muniz, já realizou atendimentos para os que querem focar no microempreendedorismo e ser incluído no mercado de trabalho.
O Prefeito Jairo Magalhães e o Vice-prefeito, Hugo Costa, que ocupa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não têm medido esforços para assegurar apoio, por entenderem a importância do Credibahia em Guanambi.
Os números expressivos demonstram os benefícios aos que buscam apoio do Programa:
CREDIBAHIA GUANAMBI CONTRATOS LIBERADO EM 2019 | ||||||
2019 | NOVOS | RENOVADOS | TOTAL | |||
CONTRATOS | VALOR | CONTRATOS | VALOR | CONTRATOS | VALOR | |
JANEIRO | 3 | R$ 4.500,00 | 25 | R$ 99.800,00 | 28 | R$ 104.300,00 |
FEVEREIRO | 4 | R$ 6.000,00 | 20 | R$ 100.800,00 | 24 | R$ 106.800,00 |
MARÇO | 1 | R$ 1.500,00 | 21 | R$ 73.429,00 | 22 | R$ 74.929,00 |
ABRIL | 1 | R$ 1.500,00 | 23 | R$ 129.000,00 | 24 | R$ 130.500,00 |
MAIO | 7 | R$ 10.000,00 | 41 | R$ 165.750,00 | 48 | R$ 175.750,00 |
JUNHO | 5 | R$ 5.200,00 | 24 | R$ 120.800,00 | 29 | R$ 126.000,00 |
JULHO | 9 | R$ 13.500,00 | 33 | R$ 132.600,00 | 42 | R$ 146.100,00 |
AGOSTO | 7 | R$ 9.500,00 | 24 | R$ 99.800,00 | 31 | R$ 109.300,00 |
SETEMBRO | 11 | R$ 13.200,00 | 28 | R$ 127.500,00 | 39 | R$ 140.700,00 |
OUTUBRO | 10 | R$ 15.500,00 | 17 | R$ 95.500,00 | 27 | R$ 111.000,00 |
NOVEMBRO | 0 | |||||
DEZEMBRO | 0 | |||||
TOTAL | 58 | R$ 80.400,00 | 256 | R$ 1.144.979,00 | 314 | R$ 1.225.379,00 |
Assessoria de Comunicação – Prefeitura de Guanambi